ZLP Series Suspended Access Equipment ekipoak ZLP500, ZLP630, ZLP800, ZLP1000
Xehetasun azkarra:
1. Modeloen zenbakia: ZLP500, ZLP630, ZLP800, ZLP1000
2. Marka Izena: HAOKE
3. Materiala: altzairua / aluminioa
4. Itxura: Plastikozko Spray Painted / Hot Galvanized
5. Altuera altxatzea: Gehienez 300 Mts
6. Tentsioa: 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 3 fase.50HZ / 60HZ
aplikazioak:
1. Goi-mailako eraikinaren kanpoko horma zimuratzea eta mantentzea.
2. Kanpoko hormak pintatzea, dekoratzea eta zaharberritzea.
3. Instalazio-proiektuak eta goi-mailako eraikinaren kanpoko hormak eraikitzeko beste eraikuntza batzuk.
4. Itsasontzia, dorrea, zubia, presak eta tximini handiak aireko lanean.
5. Instalatu eta mantendu goi-mailako eraikineko igogailu hoistway, itsasontzien industria, ontzi itsasontziz, ontzi soldadura mantentzeko.
Ezaugarriak:
Jabetza Modeloaren zenbakia. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Karga nominala (kg) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Igogailua abiadura (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Motorearen potentzia (kw) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60Hz | |
Brake momentua (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Soka koroa angeluaren egokitze-tartea (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Sokaren bi sokaren arteko distantzia (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Beheko tarte motaren arabera (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Plataforma etetea | blokeatzea | Aluminiozko aleazioa | Aluminiozko aleazioa | Aluminiozko aleazioa | Aluminiozko aleazioa |
Nr. Plataforma plataforma | Banako rack | Banako rack | Banako rack | Banako rack | |
Nr.Of plataforma | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Pisua (kg) | 350 Kg | 375 Kg | 410 Kg | 455kg | |
Mekanismoa etetea (kg) | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | |
Counterweight (kg) aukerakoa | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
Altzairu soken diametroa (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | |
Gehienezko altuera altxatzea (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Motorearen biraketa abiadura (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Tentsioa (v) 3FASES | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Gure abantailak:
1. Kalitate profesionala: 9 urteko esperientzia dugu Txinan lan egitasmoak etetea.
2. Prezio lehiakorra: gure fabrikako egoerarekin oinarritutako aldeko apustua egin dezakegu batez ere kantitate handiarekin.
3. Ordainketa azkarra: 1.000 multzo baino gehiago gure stock hilero.
4. Zerbitzu gomendagarria: gure salmentako talde bikainak egun osoan zehar kontaktu elektronikoa mantentzen du eta Merkataritza elektronikoa online 24 orduz mantentzen du. Ingeniariek galderari erantzun azkarra ematen diote.
5. Plataformak pertsonalizatu ahal izango ditugu zure beharren arabera.
Deskribapen zehatza Deskribapena
Materiala: altzairua, aluminio aleazioa
Kolorea: Zilarrezko, Gorria, Horia, Beltza (Pertsonalizatu daiteke)
Altuera altxatzea: gehienez 300m
Motorraren potentzia: 1.5kw, 1.8kw, 2.2kw
Soka altzairu diametroa: 8,3 mm, 8,6 mm, 9,1 mm
Motorra biraketa abiadura: 1420r / min